Name der Kandidatin / des Kandidaten | Gesamtzahl der Stimmen | Reihen-folge
Hahn, Valeska 625 | 1
Kröger, Marek 415 | 6
Maschke, Peter-Manuel 141 | 8
Michaelis, Ernst-Henning 372 | 7
Dr. Petersen-Macht, Hauke 562 | 3
Schütze, Rainer 494 | 5
Stelter, Katharina 588 | 2
Wegener, Dörte 524 | 4
Wahlbeteiligung, 27,9% (2018 24,5%)
Wir gratulieren herzlich allen Kandidaten und bedanken uns beim Wahlvorstand und allen Wählenden!
Hahn, Valeska 625 | 1
Kröger, Marek 415 | 6
Maschke, Peter-Manuel 141 | 8
Michaelis, Ernst-Henning 372 | 7
Dr. Petersen-Macht, Hauke 562 | 3
Schütze, Rainer 494 | 5
Stelter, Katharina 588 | 2
Wegener, Dörte 524 | 4
Wahlbeteiligung, 27,9% (2018 24,5%)
Wir gratulieren herzlich allen Kandidaten und bedanken uns beim Wahlvorstand und allen Wählenden!
Bitte melde Dich an, um einen Kommentar zu schreiben...